Personenregister: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Die Lebenden und die Toten
(kein Unterschied)
|
Version vom 6. November 2016, 23:41 Uhr
Vorname | Geburtsname | Nachname | Geburtstag | Geburtsort | Todestag | Sterbeort |
---|---|---|---|---|---|---|
Amalie | Richter | Thole | 09. April 1900 | Mittel-Langenau Kreis Hohenelbe | 21. Dezember 1947 | |
Anna | Eibl | Eibl | 03. November 2016 | Zwickau | 22. Oktober 2016 | Zwickau |
[[]] | Leibl | Leibl | 28. Dezember 1805 | 28. Dezember 1885 | ||
Anna | Leibl | Leibl | 04. August 1905 | Zwickau | 11. Dezember 1919 | Zwickau |
Anna | Leibl | Leibl | 27. Dezember 1889 | 27. Dezember 1969 | unbekannt | |
Anna | Liebl | Paul | 18. Januar 1817 | 18. Januar 1897 | unbekannt | |
Anna | Lugert | Mottl | Girsch | |||
Anton | Leibl | Leibl | 10. Februar 1835 | Wenzelsdorf | 30. Dezember 1902 | Wenzelsdorf |
Anton | Licha | Licha | 29. November 1863 | 28. September 1927 | ||
Baltasar | Stingl | Stingl | 22. Juni 1761 | Wostrowa | 22. Juni 1841 | Wostrowa |
Barbara | Ditz | Licha | 27. September 1828 | 18. September 1909 | ||
Barbara | Draxler | Ditz | 16. Januar 1748 | 16. Januar 1828 | ||
Barbara | Leibl | Leibl | 14. Juli 1924 | (unbekannt) | 05. September 1965 | (unbekannt) |
Barbara | Lugert | Kopera | 01. Januar 1869 | Wostrawa | 01. Januar 1949 | |
Christian | Bauer | Bauer | 17. April 1935 | Zwickau | 06. Oktober 1980 | Rostock |
Dorothea | Zepnick | Stingl | 04. April 1761 | Wostrowa | 04. April 1841 | Wostrowa |
Elisabeth | Hirsch | Hirsch
| ||||
Elisabeth | Stingl | Lugert | 17. Mai 1841 | Wostrawa | 17. Mai 1921 | Wostrawa |
Eugen | Leibl | Leibl | 12. Februar 1933 | Wenzelsdorf; Esslingen | 13. Februar 1990 | Esslingen |
Franziska | Licha | Leibl | 29. November 1861 | 01. Dezember 1937 | ||
Georg | Paul | Paul | 29. Dezember 1817 | 29. Dezember 1897 | ||
Gisela | Eibl | Thole | 15. August 1938 | Zwickau | 05. Februar 1988 | Zwickau |
Gisela | Leibl | Bradl | 05. November 1926 | 04. Juli 1970 | ||
Herbert | Thole | Thole | 05. August 1942 | Weigelsdorf | 14. Juni 2011 | |
Irene Josephine | Leibel | Watson | 21. Oktober 1905 | Centerville | 11. April 1993 | Orange |
Johann | Bauer | Bauer | 27. Mai 1932 | Zwickau | 05. Oktober 2002 | Zwickau |
Johann | Bauer | Bauer | 12. Januar 1905 | Eslarn | 20. November 1980 | Zwickau |
Johann | Ditz | Ditz | 25. September 1738 | 25. September 1818 | ||
Johann | Eibl | Eibl | 01. Januar 1870 | unbekannt | 01. Januar 1950 | unbekannt |
Johann | Leibl | Leibl | 29. September 1883 | 02. Mai 1946 | Zwickau | |
Johann | Leibl | Leibl | 25. Mai 1928
|
(unbekannt) | ||
Johann | sen. | sen. | 29. November 1863 | 28. September 1927 | ||
Anton | Licha | Licha | 29. November 1863 | 28. September 1927 | ||
Johann | Thole | Thole | 06. Mai 1897 | Weigelsdorf | 08. April 1953 | Bochum |
Johann | Thole | Thole | 01. Januar 1870 | Weigelsdorf bei Trautenau | 01. Januar 1940 | (unbekannt) |
John | Leibel | Leibel | 06. September 1870 | Rice Lake, Minnesota | 01. Mai 1953 | Minneapolis, Minnesota |
Josef | Thole | Thole | 01. Januar 1892 | Weigelsdorf | 01. Januar 1972 | |
Joseph | Leibl | Leibl | 28. Dezember 1805 | 28. Dezember 1885 | ||
Juliane | Buchmaier | Eibl | 01. Januar 1870 | 01. Januar 1950 | ||
Julius | Leibl | Leibl | 21. Januar 1931 | 21. Januar 2011 | (unbekannt) | |
Karl | Eibl | Eibl | 25. Juli 1905 | 01. Januar 1955 | Bayern | |
Karl | Leibl | Leibl | 01. Juli 1904 | 06. August 1963 | ||
Karl | Leibl | Leibl | 29. April 1924 | 12. Mai 2015 | (unbekannt) | |
Katharina | Fischer | Lugert | 01. Januar 1815 | Girsch | 15. September 1863 | Girsch |
Katharina | Leibl | Bauer | 01. Januar 1903 | Zwickau | 01. Januar 1985 | Zwickau |
Katharina | Lugert | Wakunda | 19. September 1871 | Wostrowa | 19. September 1951 | |
Katharina | Weidner | Leibl | 13. April 1904 | 18. August 1972 | ||
Kreszentia | Thole | 01. Januar 1860 | 01. Januar 1940 | |||
Loren | Watson | Watson | 01. Januar 1932 | Minnesota | 01. Januar 2012 | Minnesota |
Lydia Juchimovna | Golovko | Golovko | 01. Januar 1952 | ???????; ?????? | 01. Januar 1995 | ??????????? |
Margaretha | Leibl | Leibl | 22. Juni 1887 | 22. Juni 1967 | ||
[[]]
|
01. Januar 1806 | Wostrowa | 01. Januar 1886 | Wostrowa | ||
Maria | Leibl | Leibl | 25. Oktober 1907 | Zwickau | 27. Dezember 1981 | Zwickau |
[[]] | Leibl | Leibl | 20. Oktober 1895 | 20. Oktober 1975 | ||
Maria | Lugert | Leibl | 29. Dezember 1877 | Wostrowa | 09. August 1950 | Zwickau |
Maria | Paul | Leibl | 03. Februar 1841 | 04. November 1920 | ||
Stephan | Leibl | Leibl | 22. September 1755
| |||
Martin | Lugert | Lugert | 31. Oktober 1839 | Girsch | 31. Oktober 1919 | |
Michael | Eibl | Eibl | 14. Mai 1905 | 14. Mai 1985 | ||
Michael | Leibl | Leibl | 22. Dezember 1844 | Wenzelsdorf | 23. November 1917 | Gladstone |
[[]] | Ditz | 27. September 1804 | 27. September 1884 | |||
Robert | Leibl | Leibl | 28. Oktober 1937 | Wenzelsdorf | 23. Juli 2013 | |
Simon | Ditz | Ditz | 27. Juni 1790
| |||
Stephan | Leibl | Leibl | 22. September 1755
| |||
Theresia | Lugert | Mages | 20. September 1873 | Wostrowa | 20. September 1953 | |
Wenzl | Stingl | Stingl | 29. September 1788 | Wostrowa | Wostrowa |